Papier: 02.02.01.01 Bestandsaufnahme und Trends digitaler Informationen in der Arbeit der Legislative - Bund
Originalversion
| 1 | In Deutschland wird die gesetzgebende Gewalt auf Bundesebene |
| 2 | durch den Deutschen Bundestag und den Bundesrat ausgeübt. |
| 3 | |
| 4 | Der Deutsche Bundestag |
| 5 | |
| 6 | Auf der Homepage des Deutschen Bundestages [FN: Deutscher |
| 7 | Bundestag (2011): www.bundestag.de (zuletzt aufgerufen am |
| 8 | 18. August 2011)] werden zahlreiche Informationen zur Arbeit |
| 9 | des Parlaments, darunter auch Grundlegendes zur |
| 10 | Geschäftsordnung und zu Verfahrensfragen vorgehalten.[FN: |
| 11 | http://www.bundestag.de/bundestag/aufgaben/gesetzgebung/inde |
| 12 | x.html] Informationen zu den einzelnen Ausschüssen sind |
| 13 | ebenfalls online frei verfügbar. So stehen u.a. sowohl die |
| 14 | jeweiligen Tagesordnungen der Ausschüsse frei online zur |
| 15 | Verfügung, Beschlussempfehlungen und Berichte der Ausschüsse |
| 16 | vor allem dann, wenn sie den Status von |
| 17 | Bundestagsdrucksachen haben. Die Ausschüsse sind zudem dazu |
| 18 | übergegangen Protokolle Öffentlicher |
| 19 | Sachverständigenanhörungen sowie Stellungnahmen von |
| 20 | Sachverständigen über das Portal des Deutschen Bundestages |
| 21 | zu veröffentlichen. |
| 22 | Darüber hinaus wird über weitere Gremien, wie z.B. |
| 23 | Enquete-Kommissionen, informiert. In Bezug auf die |
| 24 | Bürgerbeteiligung ist hier besonders die Enquete-Kommission |
| 25 | Internet und digitale Gesellschaft hervorzuheben, die auf |
| 26 | einer eigenen Internetpräsenz [FN: |
| 27 | http://www.bundestag.de/internetenquete/] nicht nur ein |
| 28 | Forum [FN: https://forum.bundestag.de/forum.php] |
| 29 | eingerichtet hat und einen Blog [FN: |
| 30 | http://blog.internetenquete.de/] betreibt, in dem die |
| 31 | Mitglieder der Enquete über die neuesten Entwicklungen |
| 32 | berichten, sondern darüber hinaus eine Beteiligungsplattform |
| 33 | [FN: https://www.enquetebeteiligung.de/] nutzt, über die die |
| 34 | Bürgerinnen und Bürger ihre Vorschläge und Ideen erstmals |
| 35 | von Beginn an in die Arbeit eines politischen Gremiums des |
| 36 | Deutschen Bundestages einbringen können. Über einen eigenen |
| 37 | Twitter-Kanal [FN: https://twitter.com/#!/InternetEnquete] |
| 38 | wird die interessierte Öffentlichkeit zudem stets aktuell |
| 39 | informiert. |
| 40 | |
| 41 | Das Dokumentations- und Informationssystem (DIP) |
| 42 | [http://dipbt.bundestag.de/dip21.web/bt] des Deutschen |
| 43 | Bundestages und des Bundesrats dokumentiert die |
| 44 | parlamentarischen Beratungen beider Verfassungsorgane. Dort |
| 45 | finden sich Drucksachen des Bundestages und des Bundesrates |
| 46 | sowie stenographische Berichte über die Plenarsitzungen des |
| 47 | Bundestags. Dokumente aus dem legislativen Verfahren, die |
| 48 | keine Bundestags- oder Bundesratsdrucksachen sind nur in |
| 49 | Einzelfällen über das Internet erhältlich. Somit stehen |
| 50 | Ausschussdrucksachen (z. B. Änderungsanträge und |
| 51 | Beschlussvorlagen – sofern es sich nicht um Empfehlungen |
| 52 | Berichte des Ausschusses handelt) der Öffentlichkeit nicht |
| 53 | zur Verfügung. Zudem werden die den Abgeordneten und ihren |
| 54 | Mitarbeitern zur Verfügung gestellten Unterlagen ggf. nach § |
| 55 | 17 der Geschäftsordnung und der Geheimschutzordnung des |
| 56 | Deutschen Bundestages eingestuft, wenn es sich um Inhalte |
| 57 | handelt, die durch besondere Sicherungsmaßnahmen gegen die |
| 58 | Kenntnisnahme durch Unbefugte geschützt werden sollen. |
| 59 | |
| 60 | Der Deutsche Bundestag veranstaltet einen eigenen Kanal |
| 61 | „Parlamentsfernsehen“. Dieser umfasst zum einen |
| 62 | Plenardebatten, öffentliche Ausschusssitzungen und |
| 63 | Sonderveranstaltungen aus dem Plenum und zum anderen |
| 64 | redaktionelle Beiträge wie etwa Interviews mit Abgeordneten |
| 65 | oder Berichte über Sonderausstellungen im Bundestag. |
| 66 | Plenardebatten, öffentliche Ausschusssitzungen und |
| 67 | Sonderveranstaltungen werden als sog. TV-Programmangebot |
| 68 | linear, d.h. zum gleichzeitigen Empfang durch die |
| 69 | Öffentlichkeit, verbreitet. Zu diesem sog. |
| 70 | TV-Programmangebot zählen die Live-Übertragung und die |
| 71 | Wiederholung der entsprechenden Sitzungen. [FN: Das |
| 72 | Parlamentsfernsehen als sog. TV-Angebot ist für Zuschauer im |
| 73 | digitalen Kabelnetz Berlin/Brandenburg, über den Satelliten |
| 74 | Astra 3B, 23,5 Grad Ost sowie über das Internet zu |
| 75 | empfangen.] Darüber hinaus können die im Rahmen des sog. |
| 76 | TV-Angebots ausgestrahlten Plenardebatten, öffentliche |
| 77 | Ausschusssitzungen und Sonderveranstaltungen im Internet |
| 78 | auch gesondert, also außerhalb der linearen Verbreitung, |
| 79 | abgerufen werden. |
| 80 | |
| 81 | Demgegenüber finden sich redaktionelle Beiträge wie etwa |
| 82 | Interviews mit Abgeordneten oder Berichte über |
| 83 | Sonderausstellungen im Bundestag seit April 2011 nicht mehr |
| 84 | im linear verbreiteten sog. TV-Angebot. Nur in dem kurzen |
| 85 | Zeitraum von Januar bis April 2011 wurden die redaktionellen |
| 86 | Beiträge als Teil des Parlamentsfernsehens linear verbreitet |
| 87 | und u.a. unverschlüsselt über Satellit ausgestrahlt. Im |
| 88 | April 2011 wurden die redaktionellen Teile aus dem linear |
| 89 | verbreiteten Angebot herausgenommen; sie sind seitdem nur |
| 90 | noch im Internet unter www.bundestag.de/mediathek abrufbar. |
| 91 | Damit folgt der Bundestag einem Hinweis der Kommission für |
| 92 | Zulassung und Aufsicht (ZAK) der Medienanstalten der Länder, |
| 93 | die das Parlamentsfernsehen als Rundfunkangebot einordnet. |
| 94 | Dies bedürfe nach Auffassung der ZAK einer |
| 95 | rundfunkrechtlichen Zulassung. Dabei sei es unstrittig, dass |
| 96 | der Deutsche Bundestag wie alle anderen Institutionen die |
| 97 | Möglichkeit haben muss, im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit |
| 98 | über seine Arbeit auf zeitgemäße Art und Weise zu |
| 99 | informieren. Derzeit gebe es aber keine Rechtsgrundlage für |
| 100 | ein so gestaltetes Parlamentsfernsehen und eine |
| 101 | rundfunkrechtliche Zulassung könne das Verfassungsorgan |
| 102 | gemäß Rundfunkstaatsvertrag nicht erhalten. [FN: Zu einer |
| 103 | anderen Auffassung kommt das Gutachten von Prof. Dr. |
| 104 | Hubertus Gersdorf, der das Parlamentsfernsehen im Rahmen der |
| 105 | Öffentlichkeitsarbeit als zulässig erachtet. Vgl. H. |
| 106 | Gersdorf: Parlamentsfernsehen des Deutschen Bundestages, |
| 107 | Rechtsgutachten im Auftrag der Bundesrepublik Deutschland, |
| 108 | vertreten durch den Präsidenten des Deutschen Bundestages, |
| 109 | Berlin 2008.] Die ZAK lässt offen, ob – neben den |
| 110 | redaktionellen Beiträgen – auch das linear verbreitete sog. |
| 111 | TV-Angebot wegen Verstoßes gegen den Grundsatz der |
| 112 | Staatsfreiheit des Rundfunks unzulässig sein soll. |
| 113 | |
| 114 | Plenarsitzungen des Bundestages werden live im Internet |
| 115 | übertragen [FN: |
| 116 | http://www.bundestag.de/Mediathek/index.jsp?instance=m187&ac |
| 117 | tion=&live=true&view=], zudem können ältere Sitzungen in der |
| 118 | Mediathek [FN: http://www.bundestag.de/Mediathek/index.jsp] |
| 119 | des Deutschen Bundestages abgerufen werden. Die zugehörige |
| 120 | Tagesordnung der Plenumssitzung ist ebenso online abrufbar. |
| 121 | |
| 122 | Im Servicebereich der Homepage des Deutschen Bundestages |
| 123 | gibt es weiterhin die Möglichkeit, einen Newsletter oder |
| 124 | RSS-Feed zu abonnieren. |
| 125 | Hervorzuheben ist, dass es ein spezielles Angebot für die |
| 126 | Zielgruppe der Kinder (Kuppelkucker [FN: |
| 127 | https://www.kuppelkucker.de/], Politibongo [FN: |
| 128 | http://www.bundestag.de/Mediathek/index.jsp?categorie=Politi |
| 129 | bongo&action=search&mask=search&contentArea=common&instance= |
| 130 | m187]) und Jugendlichen (mitmischen.de [FN: |
| 131 | http://www.mitmischen.de/], parlamentsprofi.de [FN: |
| 132 | https://www.parlamentsprofi.de/] ) gibt. Die altersgerechten |
| 133 | Angebote geben Kindern die Gelegenheit, den Bundestag |
| 134 | spielerisch zu entdecken. Kindgerecht aufgearbeitet |
| 135 | Nachrichten, ein Lexikon oder auch einfache Spiele stehen |
| 136 | u.a. dazu zur Verfügung. |
| 137 | Das Jugendportal informiert über die Aufgaben des |
| 138 | Bundestages und vermittelt weiterführende Informationen |
| 139 | anhand eines Lexikons, eines Quiz‘ oder zu aktuellen |
| 140 | politischen Themen. |
| 141 | |
| 142 | Informationen zu besonderen Angeboten für Kinder und |
| 143 | Jugendliche beim Deutschen Bundestag (Kindertage, Planspiel |
| 144 | „Parlamentarische Demokratie spielerisch erfahren“) sind |
| 145 | ebenfalls online abrufbar. Ausser auf die Homepage des |
| 146 | Deutschen Bundestages können interessierte BürgerInnen auf |
| 147 | weitere Web-Angebote zurückgreifen, um sich über die Arbeit |
| 148 | der Legislative zu informieren. |
| 149 | |
| 150 | Ebenfalls live berichtet der öffentlich-rechtliche Sender |
| 151 | phoenix, dies auch im Internet. [FN: |
| 152 | http://www.phoenix.de/content/startseite/bundestag/351774] |
| 153 | Auf dessen Homepage finden sich zu ausgewählten Debatten |
| 154 | auch Hintergrundinformationen. Des Weiteren hat phoenix |
| 155 | einen YouTube Kanal [FN: http://www.youtube.com/phoenix] |
| 156 | eingerichtet, auf dem auch ausgewählte Redebeiträge über |
| 157 | einen längeren Zeitraum vorgehalten werden. Schließlich hat |
| 158 | der Sender eine Microsite erstellt, auf der die |
| 159 | Funktionsweise der Gesetzgebung anschaulich dargestellt |
| 160 | wird. [FN: |
| 161 | http://wissen.phoenix.de/topic/hintergrund-bundestag.html] |
| 162 | |
| 163 | |
| 164 | |
| 165 | |
| 166 | Der Bundesrat |
| 167 | |
| 168 | |
| 169 | Auch der Bundesrat als zweites Organ der deutschen |
| 170 | Legislative verfügt über eine eigene Internetpräsenz [FN: |
| 171 | www.bundesrat.de]. Hier finden sich ebenfalls u.a. die |
| 172 | Informationen zum Gang des Gesetzgebungsverfahrens [FN: |
| 173 | http://www.bundesrat.de/cln_161/nn_8328/DE/struktur/gesetzge |
| 174 | bung/gesetzgebung-node.html?__nnn=true] sowie zu den |
| 175 | Ausschüssen [FN: |
| 176 | http://www.bundesrat.de/cln_161/nn_8330/DE/organe-mitglieder |
| 177 | /ausschuesse/ausschuesse-node.html?__nnn=true] des |
| 178 | Bundesrates, zu denen –analog zum Bundestag- die |
| 179 | Tagesordnung zu einzelnen Sitzungen online abrufbar ist. |
| 180 | Beratungsvorgänge und Plenarprotokolle [FN: |
| 181 | http://www.bundesrat.de/cln_161/nn_8330/DE/parlamentsmateria |
| 182 | l/parlamentsmaterial-node.html?__nnn=true] stehen zum |
| 183 | Download bereit. Darüber hinaus können, wie bereits bei der |
| 184 | Betrachtung zum Deutschen Bundestag ausgeführt, |
| 185 | parlamentarische Vorgänge des Bundesrates im Dokumentations- |
| 186 | und Informationssystem (DIP) umfangreich recherchiert und |
| 187 | ein Überblick über die dort stattfindenden Beratungen |
| 188 | gewonnen werden. |
| 189 | |
| 190 | Über die Internetseite des Bundesrates ist es möglich, einen |
| 191 | Newsletter oder RSS-Feed zu abonnieren. |
| 192 | |
| 193 | Mit Föderalion [FN: |
| 194 | http://foederalion.bundesrat.de/foederalion/content.php?page |
| 195 | =2] unterhält auch der Bundesrat ein eigenes Jugendportal, |
| 196 | auf dem z.T. spielerisch Kenntnisse zu Bundesrat und |
| 197 | Föderalismus vermittelt werden sollen. |
| 198 | |
| 199 | Der Bundesrat erhielt 2006 für die Barrierefreiheit seines |
| 200 | Internetangebots die Silberne Biene. [FN |
| 201 | http://www.biene-award.de/preistraeger/] |
| 202 | |
| 203 | |
| 204 | |
| 205 | Zwischenfazit: |
| 206 | |
| 207 | Auf Bundesebene werden der Öffentlichkeit zwar umfassende |
| 208 | Informationen zur Arbeit der Legislative zur Verfügung |
| 209 | gestellt. Interessierte finden sowohl |
| 210 | Hintergrundinformationen zum Ablauf des politischen |
| 211 | Prozesses (hier insbesondere zum Gesetzgebungsverfahren), |
| 212 | als auch bereits Informationen zum Stand der Behandlung |
| 213 | konkreter Sachfragen (Live-Übertragungen von Plenarsitzungen |
| 214 | und öffentlichen Sitzungen und Anhörungen der Ausschüsse des |
| 215 | Deutschen Bundestages, Tagesordnungen und Protokolle |
| 216 | verschiedener Gremien der beiden Legislativorgane). |
| 217 | Besonders hervorzuheben ist, dass mit dem Dokumentations- |
| 218 | und Informationssystem (DIP) umfangreiche Informationen zur |
| 219 | parlamentarischen Arbeit der Verfassungsorgane vorgehalten |
| 220 | werden, in denen darüber hinaus vielfältig recherchiert |
| 221 | werden kann. Dies ist zum Beispiel nach Wahlperiode, |
| 222 | Herausgeber, Themengebiet oder Dokumenttyp (Protokoll, |
| 223 | Gutachten etc.) möglich. Auch eine Kombination verschiedener |
| 224 | Suchkriterien ist möglich. Ein Zugriff auf alle Dokumente |
| 225 | des Deutschen Bundestages (Ausschussdrucksachen etc.) und |
| 226 | auf alle Sitzungen der Ausschüsse ist nicht vorgesehen. |
| 227 | Neben einer möglichen Einstufung durch die |
| 228 | Geheimschutzordnung des Deutschen Bundestages beruht dies |
| 229 | auf dem in § 69 der Geschäftsordnung des Deutschen |
| 230 | Bundestages (GOBT) niedergelegten Grundsatz, dass die |
| 231 | Beratungen der Ausschüsse des Deutschen Bundestages |
| 232 | grundsätzlich nicht öffentlich sind (vgl. auch § 73 Abs 2 |
| 233 | GOBT). Die Angebote des Deutschen Bundestages und des |
| 234 | Bundesrates berücksichtigen als Zielgruppen Kinder, |
| 235 | Jugendliche und Erwachsene mit je angepassten Angeboten. |
Der Text verglichen mit der Originalversion
| 1 | In Deutschland wird die gesetzgebende Gewalt auf Bundesebene |
| 2 | durch den Deutschen Bundestag und den Bundesrat ausgeübt. |
| 3 | |
| 4 | Der Deutsche Bundestag |
| 5 | |
| 6 | Auf der Homepage des Deutschen Bundestages [FN: Deutscher |
| 7 | Bundestag (2011): www.bundestag.de (zuletzt aufgerufen am |
| 8 | 18. August 2011)] werden zahlreiche Informationen zur Arbeit |
| 9 | des Parlaments, darunter auch Grundlegendes zur |
| 10 | Geschäftsordnung und zu Verfahrensfragen vorgehalten.[FN: |
| 11 | http://www.bundestag.de/bundestag/aufgaben/gesetzgebung/inde |
| 12 | x.html] Informationen zu den einzelnen Ausschüssen sind |
| 13 | ebenfalls online frei verfügbar. So stehen u.a. sowohl die |
| 14 | jeweiligen Tagesordnungen der Ausschüsse frei online zur |
| 15 | Verfügung, Beschlussempfehlungen und Berichte der Ausschüsse |
| 16 | vor allem dann, wenn sie den Status von |
| 17 | Bundestagsdrucksachen haben. Die Ausschüsse sind zudem dazu |
| 18 | übergegangen Protokolle Öffentlicher |
| 19 | Sachverständigenanhörungen sowie Stellungnahmen von |
| 20 | Sachverständigen über das Portal des Deutschen Bundestages |
| 21 | zu veröffentlichen. |
| 22 | Darüber hinaus wird über weitere Gremien, wie z.B. |
| 23 | Enquete-Kommissionen, informiert. In Bezug auf die |
| 24 | Bürgerbeteiligung ist hier besonders die Enquete-Kommission |
| 25 | Internet und digitale Gesellschaft hervorzuheben, die auf |
| 26 | einer eigenen Internetpräsenz [FN: |
| 27 | http://www.bundestag.de/internetenquete/] nicht nur ein |
| 28 | Forum [FN: https://forum.bundestag.de/forum.php] |
| 29 | eingerichtet hat und einen Blog [FN: |
| 30 | http://blog.internetenquete.de/] betreibt, in dem die |
| 31 | Mitglieder der Enquete über die neuesten Entwicklungen |
| 32 | berichten, sondern darüber hinaus eine Beteiligungsplattform |
| 33 | [FN: https://www.enquetebeteiligung.de/] nutzt, über die die |
| 34 | Bürgerinnen und Bürger ihre Vorschläge und Ideen erstmals |
| 35 | von Beginn an in die Arbeit eines politischen Gremiums des |
| 36 | Deutschen Bundestages einbringen können. Über einen eigenen |
| 37 | Twitter-Kanal [FN: https://twitter.com/#!/InternetEnquete] |
| 38 | wird die interessierte Öffentlichkeit zudem stets aktuell |
| 39 | informiert. |
| 40 | |
| 41 | Das Dokumentations- und Informationssystem (DIP) |
| 42 | [http://dipbt.bundestag.de/dip21.web/bt] des Deutschen |
| 43 | Bundestages und des Bundesrats dokumentiert die |
| 44 | parlamentarischen Beratungen beider Verfassungsorgane. Dort |
| 45 | finden sich Drucksachen des Bundestages und des Bundesrates |
| 46 | sowie stenographische Berichte über die Plenarsitzungen des |
| 47 | Bundestags. Dokumente aus dem legislativen Verfahren, die |
| 48 | keine Bundestags- oder Bundesratsdrucksachen sind nur in |
| 49 | Einzelfällen über das Internet erhältlich. Somit stehen |
| 50 | Ausschussdrucksachen (z. B. Änderungsanträge und |
| 51 | Beschlussvorlagen – sofern es sich nicht um Empfehlungen |
| 52 | Berichte des Ausschusses handelt) der Öffentlichkeit nicht |
| 53 | zur Verfügung. Zudem werden die den Abgeordneten und ihren |
| 54 | Mitarbeitern zur Verfügung gestellten Unterlagen ggf. nach § |
| 55 | 17 der Geschäftsordnung und der Geheimschutzordnung des |
| 56 | Deutschen Bundestages eingestuft, wenn es sich um Inhalte |
| 57 | handelt, die durch besondere Sicherungsmaßnahmen gegen die |
| 58 | Kenntnisnahme durch Unbefugte geschützt werden sollen. |
| 59 | |
| 60 | Der Deutsche Bundestag veranstaltet einen eigenen Kanal |
| 61 | „Parlamentsfernsehen“. Dieser umfasst zum einen |
| 62 | Plenardebatten, öffentliche Ausschusssitzungen und |
| 63 | Sonderveranstaltungen aus dem Plenum und zum anderen |
| 64 | redaktionelle Beiträge wie etwa Interviews mit Abgeordneten |
| 65 | oder Berichte über Sonderausstellungen im Bundestag. |
| 66 | Plenardebatten, öffentliche Ausschusssitzungen und |
| 67 | Sonderveranstaltungen werden als sog. TV-Programmangebot |
| 68 | linear, d.h. zum gleichzeitigen Empfang durch die |
| 69 | Öffentlichkeit, verbreitet. Zu diesem sog. |
| 70 | TV-Programmangebot zählen die Live-Übertragung und die |
| 71 | Wiederholung der entsprechenden Sitzungen. [FN: Das |
| 72 | Parlamentsfernsehen als sog. TV-Angebot ist für Zuschauer im |
| 73 | digitalen Kabelnetz Berlin/Brandenburg, über den Satelliten |
| 74 | Astra 3B, 23,5 Grad Ost sowie über das Internet zu |
| 75 | empfangen.] Darüber hinaus können die im Rahmen des sog. |
| 76 | TV-Angebots ausgestrahlten Plenardebatten, öffentliche |
| 77 | Ausschusssitzungen und Sonderveranstaltungen im Internet |
| 78 | auch gesondert, also außerhalb der linearen Verbreitung, |
| 79 | abgerufen werden. |
| 80 | |
| 81 | Demgegenüber finden sich redaktionelle Beiträge wie etwa |
| 82 | Interviews mit Abgeordneten oder Berichte über |
| 83 | Sonderausstellungen im Bundestag seit April 2011 nicht mehr |
| 84 | im linear verbreiteten sog. TV-Angebot. Nur in dem kurzen |
| 85 | Zeitraum von Januar bis April 2011 wurden die redaktionellen |
| 86 | Beiträge als Teil des Parlamentsfernsehens linear verbreitet |
| 87 | und u.a. unverschlüsselt über Satellit ausgestrahlt. Im |
| 88 | April 2011 wurden die redaktionellen Teile aus dem linear |
| 89 | verbreiteten Angebot herausgenommen; sie sind seitdem nur |
| 90 | noch im Internet unter www.bundestag.de/mediathek abrufbar. |
| 91 | Damit folgt der Bundestag einem Hinweis der Kommission für |
| 92 | Zulassung und Aufsicht (ZAK) der Medienanstalten der Länder, |
| 93 | die das Parlamentsfernsehen als Rundfunkangebot einordnet. |
| 94 | Dies bedürfe nach Auffassung der ZAK einer |
| 95 | rundfunkrechtlichen Zulassung. Dabei sei es unstrittig, dass |
| 96 | der Deutsche Bundestag wie alle anderen Institutionen die |
| 97 | Möglichkeit haben muss, im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit |
| 98 | über seine Arbeit auf zeitgemäße Art und Weise zu |
| 99 | informieren. Derzeit gebe es aber keine Rechtsgrundlage für |
| 100 | ein so gestaltetes Parlamentsfernsehen und eine |
| 101 | rundfunkrechtliche Zulassung könne das Verfassungsorgan |
| 102 | gemäß Rundfunkstaatsvertrag nicht erhalten. [FN: Zu einer |
| 103 | anderen Auffassung kommt das Gutachten von Prof. Dr. |
| 104 | Hubertus Gersdorf, der das Parlamentsfernsehen im Rahmen der |
| 105 | Öffentlichkeitsarbeit als zulässig erachtet. Vgl. H. |
| 106 | Gersdorf: Parlamentsfernsehen des Deutschen Bundestages, |
| 107 | Rechtsgutachten im Auftrag der Bundesrepublik Deutschland, |
| 108 | vertreten durch den Präsidenten des Deutschen Bundestages, |
| 109 | Berlin 2008.] Die ZAK lässt offen, ob – neben den |
| 110 | redaktionellen Beiträgen – auch das linear verbreitete sog. |
| 111 | TV-Angebot wegen Verstoßes gegen den Grundsatz der |
| 112 | Staatsfreiheit des Rundfunks unzulässig sein soll. |
| 113 | |
| 114 | Plenarsitzungen des Bundestages werden live im Internet |
| 115 | übertragen [FN: |
| 116 | http://www.bundestag.de/Mediathek/index.jsp?instance=m187&ac |
| 117 | tion=&live=true&view=], zudem können ältere Sitzungen in der |
| 118 | Mediathek [FN: http://www.bundestag.de/Mediathek/index.jsp] |
| 119 | des Deutschen Bundestages abgerufen werden. Die zugehörige |
| 120 | Tagesordnung der Plenumssitzung ist ebenso online abrufbar. |
| 121 | |
| 122 | Im Servicebereich der Homepage des Deutschen Bundestages |
| 123 | gibt es weiterhin die Möglichkeit, einen Newsletter oder |
| 124 | RSS-Feed zu abonnieren. |
| 125 | Hervorzuheben ist, dass es ein spezielles Angebot für die |
| 126 | Zielgruppe der Kinder (Kuppelkucker [FN: |
| 127 | https://www.kuppelkucker.de/], Politibongo [FN: |
| 128 | http://www.bundestag.de/Mediathek/index.jsp?categorie=Politi |
| 129 | bongo&action=search&mask=search&contentArea=common&instance= |
| 130 | m187]) und Jugendlichen (mitmischen.de [FN: |
| 131 | http://www.mitmischen.de/], parlamentsprofi.de [FN: |
| 132 | https://www.parlamentsprofi.de/] ) gibt. Die altersgerechten |
| 133 | Angebote geben Kindern die Gelegenheit, den Bundestag |
| 134 | spielerisch zu entdecken. Kindgerecht aufgearbeitet |
| 135 | Nachrichten, ein Lexikon oder auch einfache Spiele stehen |
| 136 | u.a. dazu zur Verfügung. |
| 137 | Das Jugendportal informiert über die Aufgaben des |
| 138 | Bundestages und vermittelt weiterführende Informationen |
| 139 | anhand eines Lexikons, eines Quiz‘ oder zu aktuellen |
| 140 | politischen Themen. |
| 141 | |
| 142 | Informationen zu besonderen Angeboten für Kinder und |
| 143 | Jugendliche beim Deutschen Bundestag (Kindertage, Planspiel |
| 144 | „Parlamentarische Demokratie spielerisch erfahren“) sind |
| 145 | ebenfalls online abrufbar. Ausser auf die Homepage des |
| 146 | Deutschen Bundestages können interessierte BürgerInnen auf |
| 147 | weitere Web-Angebote zurückgreifen, um sich über die Arbeit |
| 148 | der Legislative zu informieren. |
| 149 | |
| 150 | Ebenfalls live berichtet der öffentlich-rechtliche Sender |
| 151 | phoenix, dies auch im Internet. [FN: |
| 152 | http://www.phoenix.de/content/startseite/bundestag/351774] |
| 153 | Auf dessen Homepage finden sich zu ausgewählten Debatten |
| 154 | auch Hintergrundinformationen. Des Weiteren hat phoenix |
| 155 | einen YouTube Kanal [FN: http://www.youtube.com/phoenix] |
| 156 | eingerichtet, auf dem auch ausgewählte Redebeiträge über |
| 157 | einen längeren Zeitraum vorgehalten werden. Schließlich hat |
| 158 | der Sender eine Microsite erstellt, auf der die |
| 159 | Funktionsweise der Gesetzgebung anschaulich dargestellt |
| 160 | wird. [FN: |
| 161 | http://wissen.phoenix.de/topic/hintergrund-bundestag.html] |
| 162 | |
| 163 | |
| 164 | |
| 165 | |
| 166 | Der Bundesrat |
| 167 | |
| 168 | |
| 169 | Auch der Bundesrat als zweites Organ der deutschen |
| 170 | Legislative verfügt über eine eigene Internetpräsenz [FN: |
| 171 | www.bundesrat.de]. Hier finden sich ebenfalls u.a. die |
| 172 | Informationen zum Gang des Gesetzgebungsverfahrens [FN: |
| 173 | http://www.bundesrat.de/cln_161/nn_8328/DE/struktur/gesetzge |
| 174 | bung/gesetzgebung-node.html?__nnn=true] sowie zu den |
| 175 | Ausschüssen [FN: |
| 176 | http://www.bundesrat.de/cln_161/nn_8330/DE/organe-mitglieder |
| 177 | /ausschuesse/ausschuesse-node.html?__nnn=true] des |
| 178 | Bundesrates, zu denen –analog zum Bundestag- die |
| 179 | Tagesordnung zu einzelnen Sitzungen online abrufbar ist. |
| 180 | Beratungsvorgänge und Plenarprotokolle [FN: |
| 181 | http://www.bundesrat.de/cln_161/nn_8330/DE/parlamentsmateria |
| 182 | l/parlamentsmaterial-node.html?__nnn=true] stehen zum |
| 183 | Download bereit. Darüber hinaus können, wie bereits bei der |
| 184 | Betrachtung zum Deutschen Bundestag ausgeführt, |
| 185 | parlamentarische Vorgänge des Bundesrates im Dokumentations- |
| 186 | und Informationssystem (DIP) umfangreich recherchiert und |
| 187 | ein Überblick über die dort stattfindenden Beratungen |
| 188 | gewonnen werden. |
| 189 | |
| 190 | Über die Internetseite des Bundesrates ist es möglich, einen |
| 191 | Newsletter oder RSS-Feed zu abonnieren. |
| 192 | |
| 193 | Mit Föderalion [FN: |
| 194 | http://foederalion.bundesrat.de/foederalion/content.php?page |
| 195 | =2] unterhält auch der Bundesrat ein eigenes Jugendportal, |
| 196 | auf dem z.T. spielerisch Kenntnisse zu Bundesrat und |
| 197 | Föderalismus vermittelt werden sollen. |
| 198 | |
| 199 | Der Bundesrat erhielt 2006 für die Barrierefreiheit seines |
| 200 | Internetangebots die Silberne Biene. [FN |
| 201 | http://www.biene-award.de/preistraeger/] |
| 202 | |
| 203 | |
| 204 | |
| 205 | Zwischenfazit: |
| 206 | |
| 207 | Auf Bundesebene werden der Öffentlichkeit zwar umfassende |
| 208 | Informationen zur Arbeit der Legislative zur Verfügung |
| 209 | gestellt. Interessierte finden sowohl |
| 210 | Hintergrundinformationen zum Ablauf des politischen |
| 211 | Prozesses (hier insbesondere zum Gesetzgebungsverfahren), |
| 212 | als auch bereits Informationen zum Stand der Behandlung |
| 213 | konkreter Sachfragen (Live-Übertragungen von Plenarsitzungen |
| 214 | und öffentlichen Sitzungen und Anhörungen der Ausschüsse des |
| 215 | Deutschen Bundestages, Tagesordnungen und Protokolle |
| 216 | verschiedener Gremien der beiden Legislativorgane). |
| 217 | Besonders hervorzuheben ist, dass mit dem Dokumentations- |
| 218 | und Informationssystem (DIP) umfangreiche Informationen zur |
| 219 | parlamentarischen Arbeit der Verfassungsorgane vorgehalten |
| 220 | werden, in denen darüber hinaus vielfältig recherchiert |
| 221 | werden kann. Dies ist zum Beispiel nach Wahlperiode, |
| 222 | Herausgeber, Themengebiet oder Dokumenttyp (Protokoll, |
| 223 | Gutachten etc.) möglich. Auch eine Kombination verschiedener |
| 224 | Suchkriterien ist möglich. Ein Zugriff auf alle Dokumente |
| 225 | des Deutschen Bundestages (Ausschussdrucksachen etc.) und |
| 226 | auf alle Sitzungen der Ausschüsse ist nicht vorgesehen. |
| 227 | Neben einer möglichen Einstufung durch die |
| 228 | Geheimschutzordnung des Deutschen Bundestages beruht dies |
| 229 | auf dem in § 69 der Geschäftsordnung des Deutschen |
| 230 | Bundestages (GOBT) niedergelegten Grundsatz, dass die |
| 231 | Beratungen der Ausschüsse des Deutschen Bundestages |
| 232 | grundsätzlich nicht öffentlich sind (vgl. auch § 73 Abs 2 |
