| 1 | 5.4.1.1. Bürger Online |
| 2 | Mittlerweile liegen Langzeit-Befunde zur Veränderung |
| 3 | politischer Kommunikation durch das Internet in Deutschland |
| 4 | vor. Es lassen sich folgende generelle Schlüsse ableiten |
| 5 | (Emmer/Vowe/Wolling 2011, S. 299 ff.): |
| 6 | ► Es ist keine grundsätzliche Abkehr von den traditionellen |
| 7 | Formen politischer Kommunikation festzustellen, wohl aber |
| 8 | Verschiebungen in der politischen Mediennutzung. Eine |
| 9 | Verdrängung oder Substitution traditioneller |
| 10 | Informationsmedien durch das Internet lässt sich nicht |
| 11 | beobachten, allerdings wird deutlich, dass vor allem junge |
| 12 | Nutzer mittels Internet-Angeboten eine ganz eigene |
| 13 | politische Öffentlichkeit zu formen beginnen. |
| 14 | ► Zudem lässt sich eine politische Mobilisierung durch die |
| 15 | Internetnutzung be-obachten. Betrachtet man den Bereich der |
| 16 | Informationsaktivitäten, so haben sich diese (On- und |
| 17 | Offline) in Folge der Erweiterung des |
| 18 | Kommunikationsrepertoirs durch einen Internetzugang |
| 19 | intensiviert. |
| 20 | ► Betrachtet man die gelegentlich als „bedeutsam“ angeführte |
| 21 | direkte Interaktionsmöglichkeit mit Politikern so hat sich |
| 22 | deren Nutzung verhältnismäßig wenig verändert; die |
| 23 | offline-Ansprache steht weiterhin im Vordergrund. Fasst man |
| 24 | online- und offline-Kommunikation zusammen, so zeigt sich, |
| 25 | dass bislang keine nennenswerte Verbreiterung der |
| 26 | Mobilisierungsbasis erfolgt ist. Das heißt dass diejenigen, |
| 27 | die früher offline Kontakt mit Politikern gesucht haben, |
| 28 | diejenigen sind, die auch die online-Möglichkeiten nutzen. |
| 29 | Anderes gilt allerdings für themenspezifische Mobilisierung. |
| 30 | Gerade, aber nicht nur bei Internet-Themen nimmt die |
| 31 | Bereitschaft, sich zu engagieren, offenbar zu. |
| 32 | ► Die Internetnutzung erweist sich insgesamt als weitgehend |
| 33 | indifferent gegenüber den Kommunikationsaktivitäten, mit |
| 34 | denen Bürger ihre politischen Meinungen öffentlich zum |
| 35 | Ausdruck bringen. Zwar hat die Durchsetzung des Internets |
| 36 | nachweislich keinen Rückgang des herkömmlichen |
| 37 | bürgerschaftlichen Engagements zur Folge, aber die |
| 38 | Untersuchungen finden auch keine Hinweise darauf, dass sich |
| 39 | durch die neuen Möglichkeiten die partizipativen Aktivitäten |
| 40 | unmittelbar verstärkt hätten. |
| 41 | |
| 42 | 5.4.1.2. Selektivität der aktiven Nutzung |
| 43 | Was die soziale Differenzierung bei der Partizipation |
| 44 | angeht, so zeigt sich zunächst der Befund, dass das Alter |
| 45 | eine zentrale Rolle spielt. Die Nutzung des Netzes auch für |
| 46 | politische Kommunikation und Interaktion ist vor allem in |
| 47 | den jungen Altersgruppen verbreitet. |
| 48 | Über die Zusammensetzung der Gruppe der besonders Aktiven |
| 49 | weiß man bislang noch nicht hinreichend viel. Studien zur |
| 50 | Aneignung der Internet-Kommunikation insgesamt zeigen, dass |
| 51 | es durchaus eine Differenzierung in Jugendliche gibt, die |
| 52 | das Internet oder einzelne Internet-bezogene Aktivitäten |
| 53 | intensiv als eine Art Hobby betreiben, und einer großen |
| 54 | Gruppe, die (nur) die Basisfunktionalitäten in ihren Alltag |
| 55 | integriert hat (HBI 2010) [FN: Die im Jahr 2012 vorgestellte |
| 56 | DIVSI-Studie identifiziert zudem zwei signifikante Gräben, |
| 57 | die unsere Gesellschaft spalten. Der erste Graben trennt die |
| 58 | Digital Outsiders auf der einen von den Digital Immigrants |
| 59 | und den Digital Natives auf der anderen Seite. Die Digital |
| 60 | Outsiders sind entweder offline oder stark verunsichert im |
| 61 | Umgang mit dem Internet. Das Internet stellt für sie eine |
| 62 | digitale Barriere vor einer Welt dar, von der sie sich |
| 63 | ausgeschlossen fühlen und zu der sie keinen Zugang finden. |
| 64 | Der zweite Graben verläuft zwischen den Digital Natives auf |
| 65 | der einen Seite und den Digital Immigrants und den Digital |
| 66 | Outsiders auf der anderen Seite. Die Digital Natives |
| 67 | begreifen das Internet als Teil ihres Lebensraums, in dem |
| 68 | sie sich frei und ganz selbstverständlich bewegen. Für sie |
| 69 | stellt die digitale Welt einen wesentlichen Teil des Lebens |
| 70 | dar. Sie stehen ihr sehr positiv gegenüber und können nicht |
| 71 | nachempfinden, dass sich die anderen Gruppen nicht ebenso |
| 72 | zuhause fühlen.]. Dies wird sich auch in der Nutzung von |
| 73 | Partizipationsmöglichkeiten niederschlagen. |
| 74 | Für die Deutung und Bewertung von Kommunikation und |
| 75 | Interaktionen im politischen System ist das Wissen über die |
| 76 | Aktiven hoch bedeutsam, etwa bei der Frage, inwieweit man |
| 77 | dort geäußerte Auffassungen als "öffentliche Netzmeinung" |
| 78 | hochrechnen kann. Handelt es sich um eine bestimmte Gruppe, |
| 79 | kann es sonst zu einer verzerrten Wahrnehmung und der |
| 80 | Überbewertung von Einzelinteressen kommen. |
| 81 | Die Selektivität der Mobilisierung wird in der Wissenschaft |
| 82 | auch als normatives Problem gesehen (Emmer/Vowe/Wolling |
| 83 | 2011, S. 315). Bislang ist kein Trend erkennbar, dass etwa |
| 84 | bildungsbedingte Unterscheide in der politischen |
| 85 | Kommunikation durch das Internet eingeebnet würden. [Verweis |
| 86 | Medeinkompetenz-PG] |
| 87 | Zudem zeigt sich, dass die Nutzung von |
| 88 | Partizipationsmöglichkeiten in vielen Bereichen – nicht nur |
| 89 | der Politik – quantitativ eher hinter den Erwartungen zurück |
| 90 | bleibt. In der Wissenschaft wird allerdings davor gewarnt, |
| 91 | dies sofort als Scheitern zu deuten (Mayer-Schönberger |
| 92 | 2011). Schließlich lässt sich alleine aus der quantitativen |
| 93 | Teilnahme keine unmittelbare Aussage zur inhaltlichen |
| 94 | Wertigkeit der eingereichten Vorschläge ableiten. Die |
| 95 | Qualität des Input ist oftmals hoch. [FN: Vgl.: |
| 96 | http://www.bundestag.de/internetenquete/Stand_der_Dinge_Buer |
| 97 | gerbeteiligung_der_Enquete_April_2012/index.jsp ] |
1-1 von 1
-
05.04.01 Empirische Befunde (Originalversion)
von EnqueteSekretariat, angelegt
