1 | Ziel ist es, die Teilhabe an der digitalen Gesellschaft für |
2 | jeden Bürger zu ermöglichen. Einer Exklusion bestimmter |
3 | kultureller oder sozialer Gruppen aus der neuen digitalen |
4 | Gesellschaft würde den Nutzen des Internets für die |
5 | Demokratie (siehe Abschnitt 1.1) mindern. Eine Spaltung |
6 | zwischen Usern und so genannten „digitalen Außenseitern“ |
7 | [FN: |
8 | http://www.initiatived21.de/wp-content/uploads/2010/12/Digit |
9 | ale_Gesellschaft_2010.pdf (S.10)] oder Nichtnutzern muss |
10 | vermieden werden, unabhängig, wodurch sich diese Spaltung |
11 | generiert. Die Möglichkeit der sozialen Teilhabe in und an |
12 | der digitalen Gesellschaft ist sowohl für das Private, als |
13 | auch für die berufliche Entwicklung für viele Bürgerinnen |
14 | und Bürger wichtig. Deshalb ist ein Zugang zum Internet die |
15 | Grundlage, um die online vorhandenen Möglichkeiten |
16 | vollständig nutzen zu können. |
17 | |
18 | Wer Zugang hat, kann in der digitalen Gesellschaft sozial |
19 | teilhaben. Die Internetnutzung liegt laut einer Studie des |
20 | Statistischen Bundesamtes bei einem Anteil von insgesamt 77 |
21 | Prozent der deutschen Bevölkerung. [FN: |
22 | http://www.destatis.de/jetspeed/portal/cms/Sites/destatis/In |
23 | ternet/DE/Grafiken/WirtschaftsrechnungenZeitbudgets/Diagramm |
24 | e/KommunikationPrivateHaushalte.psml] Über einen |
25 | Breitbandanschluss [FN: Definition Breitband laut |
26 | Statistischem Bundesamt: „Zu den |
27 | Breitband-Internetanschlüssen zählen alle fest |
28 | eingerichteten Breitbandanschlüsse, bei denen die |
29 | Datenübertragung per DSL, Kabelmodem oder einer anderen |
30 | Hochgeschwindigkeitstechnologie erfolgt. Die Internationale |
31 | Fernmeldeunion (ITU) definiert einen Dienst oder ein System |
32 | als breitbandig, wenn die Datenübertragungsrate über 2 048 |
33 | kbit/s hinausgeht. Dieser Indikator ist in den World |
34 | Development Indicators enthalten und basiert auf folgender |
35 | Primärquelle: International Telecommunication Union (ITU), |
36 | Information and Communications Technologies Indicators |
37 | Database.“ |
38 | (http://www.destatis.de/jetspeed/portal/cms/Sites/destatis/I |
39 | nternet/DE/Content/Statistiken/Internationales/International |
40 | eStatistik/Thema/Erlaeuterungen/Breitbandabo.psml)] verfügen |
41 | 70 Prozent der deutschen Haushalte. Die Bundesregierung |
42 | misst dem Thema Breitbandausbau mit der Breitbandstrategie |
43 | eine hohe gesellschaftliche Relevanz bei. Hier kann in den |
44 | letzten Jahren ein deutlicher Anstieg verzeichnet werden. |
45 | [FN: |
46 | http://www.destatis.de/jetspeed/portal/cms/Sites/destatis/In |
47 | ternet/DE/Content/Statistiken/Informationsgesellschaft/Priva |
48 | teHaushalte/Tabellen/Content75/ZeitvergleichAusstattung,temp |
49 | lateId=renderPrint.psml ] Laut OECD-Bericht (Stand Dezember |
50 | 2010) liegt Deutschland damit unter den Top 10 der weltweit |
51 | besten Breitbandversorger. [FN: |
52 | http://www.oecd.org/document/54/0,3746,en_2649_34225_3869010 |
53 | 2_1_1_1_1,00.html] Die Verfügbarkeit von |
54 | Breitbandverbindungen mit einer Bandbreite von mindestens 2 |
55 | Mbit/s lag in Deutschland 2010 bei 93,3 Prozent |
56 | (Breitbandatlas der Bundesregierung). Zahlen für 2011 liegen |
57 | noch nicht vor, aber mit dem Ausbau der drahtlosen |
58 | Technologie LTE und den Versorgungsauflagen aus der |
59 | Versteigerung der 800 MHz Frequenzen (Digitale Dividende) in |
60 | den sechs Bundesländern Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, |
61 | Nordrhein-Westfalen, Saarland und Rheinland-Pfalz ist davon |
62 | auszugehen, dass die Verfügbarkeit von Bandbreiten mit über |
63 | 2 Mbit/s in 2011 gegenüber 2010 erhöht werden konnte. |
64 | |
65 | Innerhalb Deutschlands zeichnet sich allerdings eine |
66 | regionale Spaltung ab. Die Internetversorgung ist in den |
67 | neuen Bundesländern weitaus niedriger, als in den alten |
68 | Bundesländern. Mit einem Wert von 80,2 Prozent liegt Bremen |
69 | an der Spitze und weist einen Abstand um knapp 18 |
70 | Prozentpunkte zum Schlusslicht bei der Internetnutzung |
71 | Mecklenburg-Vorpommerns auf. Generell ist allerdings eine |
72 | Steigerung der Internetnutzung in allen Bundesländern im |
73 | Vergleich zum Vorjahr zu beobachten. [FN: |
74 | http://www.initiatived21.de/wp-content/uploads/2011/07/NOnli |
75 | ner2011.pdf (S. 10 ff)] |
76 | |
77 | Zugang ist die fundamentale Voraussetzung für die Teilhabe |
78 | an der digitalen Gesellschaft [FN: Die Zugangsproblematik |
79 | wird vertiefend in der Projektgruppe Zugang, Struktur und |
80 | Sicherheit im Netz behandelt.]. Weitere wichtige Aspekte |
81 | sind die soziokulturellen Voraussetzungen. |
1-1 von 1
-
01.04.03 Soziale Teilhabe und Zugang (Originalversion)
von EnqueteSekretariat, angelegt